Weitere :
Die Wirtschaftsindikatoren
Arbeitslosenzahl
| 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2011 | Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Insgesamt | 46 941 | 48 578 | +3,5% |
| Männer | 24 442 | 25 000 | +2,3% |
| Frauen | 22 499 | 23 578 | +4,7% |
| Unter 25 Jahre | 8 707 | 8 966 | +3,0% |
| Langzeitarbeitslose | 17 359 | 17 176 | -1,1% |
Quelle : Insee
Arbeitslosenquote
| 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2011 | Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Haut-Rhin | 9,1 | 9,2 | +1,1% |
| Elsass | 8,5 | 8,5 | 0,0% |
| Frankreich (Mutterland) | 9,2 | 9,4 | +2,2% |
Quelle : Insee
Arbeitslosenquote, je nach Arbeitsmarktregion
| 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2011 | Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Mulhouse | 10,2 | 10,4 | -0,2% |
| Saint-Louis | 6,3 | 6,3 | -0,0% |
| Colmar | 8,1 | 8,0 | -0,1% |
Quelle : Insee






