Weitere :
Die Wirtschaftsindikatoren
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|
| 1990 | 680 843 |
| 1999 | 720 655 |
| 2008 | 746 072 |
Quelle Insee
Bevölkerungsdichte
Fläche : 3 525 km²
| Jahr | Dichte (Einwohner/Km²) |
|---|---|
| 1990 | 193 |
| 1999 | 204 |
| 2008 | 211 |
Quelle Insee
Bevölkerung der beiden großen Städte und städtischen Siedlungseinheiten
| Jahr | Mulhouse | Grossraum Mulhouse | Colmar | Grossraum Colmar |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 109 905 | 230 582 | 64 889 | 85 638 |
| 1999 | 112 002 | 238 094 | 67 163 | 89 526 |
| 2008 | 113 477 | 243 921 | 68 010 | 91 428 |
Quelle Insee






