Weitere :
Die Wirtschaftsindikatoren
- Einkünfte und Steuern :
Die Haushalte und ihre Einnahmen (2008)
| Haut-Rhin | Elsass | Frankreich | |
|---|---|---|---|
| Zahl der Haushalte (im steuerrechtlichen Sinn) | 408 605 | 1 001 703 | 36 390 286 |
| Referenzsteueraufkommen/der jeweiligen Haushalte (in M€) | 9 884 | 24 263 | 844 315 |
| Zahl der besteuerbaren Haushalte | 237 399 | 582 048 | 19 448 851 |
| Steueraufkommen der besteuerbaren Haushalte (in M€) | 8 104 | 19 968 | 680 682 |
| Durchschnittliches Steueraufkommen pro besteuerbarem Haushalt (in €) | 34 138 | 34 306 | 34 999 |
Quelle : Steuerbehörde
| Löhne und Gehälter | Haut-Rhin | Elsass | Frankreich |
|---|---|---|---|
| Zahl der Haushalte | 284 809 | 705 430 | 24 043 856 |
| Betrag (in M€) | 7 508 | 18 165 | 586 749 |
| Durchschnittliche Gehälter und Löhne (in €) | 26 362 | 25 750 | 24 403 |
Quelle : Steuerbehörden
| Renten und Pensionen | Haut-Rhin | Elsass | Frankreich |
|---|---|---|---|
| Zahl der Haushalte | 149 986 | 359 893 | 13 349 714 |
| Betrag (in M€) | 2 688 | 6 424 | 234 762 |
| Durchschnittliche Renten und Löhne (in €) | 17 922 | 17 850 | 17 586 |
Quelle : Steuerbehörden
Feststellungsgrundlage der Gewerbesteuer
| Jahr | 2002 | 2005 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Betrag (in k€) | 1 587 422 | 1 715 606 | 1 850 809 | 1 894 800 |
| Entwicklung | - | +8,1% | +7,9% | +2,4% |
Quelle : Steuerbehörden






