Weitere :
Die Wirtschaftsindikatoren
- Wirtschaft :
BIP 2009
| Haut-Rhin* | Elsass | Frankreich (Mutterland) | |
|---|---|---|---|
| BIP (in M€) | 17 571 | 50 701 | 1 871 532 |
| BIP pro Einwohner (in € | 23 927 | 27 322 | 29 897 |
* 2005
Quelle : Insee
Erwerbstätige Bevölkerung
| 1999 | 2008 | Entwicklung 1999/2008 | |
|---|---|---|---|
| Bevölkerung | 467 674 | 490 335 | +4,8% |
| Erwerbstätige Bevölkerung | 333 893 | 361 261 | +8,2% |
| Berufstätige Bevölkerung | 303 915 | 320 082 | +5,3% |
Quelle Insee, Volkszählung (RP) 1999 und Volkszählung (RP) 2008
Unternehmensgründungen und -schliessungen
| 2010 | 2011 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|
| Unternehmensgründungen | 5 826 | 5 010 | -14,0% |
| Auto-entrepreneur-Gründungen | 3 567 | 2 943 | -17,5% |
| inkl. 3. Quartal 2010 | inkl. 3. Quartal 2011 | Veränderung zum Vorjahr | |
| Unternehmensschliessungen | 433 | 301 | -30,5% |
Quelle Insee
Außenhandel
| 1. Quartal 2012 | Haut-Rhin | Elsass | Frankreich |
| Ausfuhren (M€) | 3 625 | 7 350 | 108 616 |
| Einfuhren (M€) | 3 678 | 7 891 | 130 289 |
| Saldo | -53 | -541 | -21 673 |
Quelle : Zollbehörde






